Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen
Die Schule veröffentlicht jährlich einen sog. „Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung“, mit dem die Durchschnittszeiten der Zahlungen für den Ankauf von Gütern, Dienstleistungen und Lieferungen angegeben werden. Indikator zum Zahlungsverhalten (eine negative Zahl bedeutet, dass vor Ablauf der Zahlungsfrist gezahlt wurde).
Alle Einzahlungen an die Schule erfolgen über das System „PagoPa“.
Zusammenfassende Veröffentlichung
Jahreszahlungsindikator 2018: -32,71 Tage
Jahreszahlungsindikator 2019: -28,98 Tage
Jahreszahlungsindikator 2020: -39,76 Tage
Jahreszahlungsindikator 2021: -33,52 Tage
Jahreszahlungsindikator 2022: -27,61 Tage
Jahreszahlungsindikator 2023: -0,89 Tage
Trimestrale Veröffentlichung
2018
- Zahlungsindikator 01.01.2018 – 31.03.2018: -55,13
- Zahlungsindikator 01.04.2018 – 30.06.2018: -47,26
- Zahlungsindikator 01.07.2018 – 30.09.2018: -15,24
- Zahlungsindikator 01.10.2018 – 31.12.2018: -31,83
- Aufwände nach Ausgabenkode Jahr 2018
- Stock dei debiti 2018
2019
- Zahlungsindikator 01.01.2019 – 31.03.2019: -46,24
- Zahlungsindikator 01.04.2019 – 30.06.2019: -28,14
- Zahlungsindikator 01.07.2019 – 30.09.2019: -25,21
- Zahlungsindikator 01.10.2019 – 31.12.2019: -31,65
- Aufwände nach Ausgabenkode Jahr 2019
- Stock dei debiti 2019
2020
- Zahlungsindikator 01.01.2020 – 31.03.2020: -30,85
- Zahlungsindikator 01.04.2020 – 30.06.2020: -51,94
- Zahlungsindikator 01.07.2020 – 30.09.2020: -43,35
- Zahlungsindikator 01.10.2020 – 31.12.2020: -30,77
- Aufwände nach Ausgabenkode Jahr 2020
- Stock dei debiti 2020
2021
- Zahlungsindikator 01.01.2021 – 31.03.2021: -29,27
- Zahlungsindikator 01.04.2021 – 30.06.2021: -45,97
- Zahlungsindikator 01.07.2021 – 30.09.2021: -34,01
- Zahlungsindikator 01.10.2021 – 31.12.2021: -32,57
- Aufwände nach Ausgabenkode Jahr 2021
- Stock dei debiti 2021
2022
- Zahlungsindikator 01.01.2022 – 31.03.2022: -26,31
- Zahlungsindikator 01.04.2022 – 30.06.2022: -27,61
- Zahlungsindikator 01.07.2022 – 30.09.2022: -30,86
- Zahlungsindikator 01.10.2022 – 31.12.2022: -20,97
- Aufwände nach Ausgabenkode Jahr 2022
- Stock dei debiti 2022
2023
- Zahlungsindikator 01.01.2023 – 31.03.2023: -25,91
- Zahlungsindikator 01.04.2023 – 30.06.2023: -26,44
- Zahlungsindikator 01.07.2023 – 30.09.2023: -22,28
- Zahlungsindikator 01.10.2023 – 31.12.2023: -2,30
- Aufwände nach Ausgabenkode Jahr 2023
- Stock dei debiti 2023
2024
- Zahlungsindikator 01.01.2024 – 31.03.2024: -9,53
- Zahlungsindikator 01.04.2024 – 30.06.2024:
- Zahlungsindikator 01.07.2024 – 30.09.2024:
- Zahlungsindikator 01.10.2024 – 31.12.2024: